障害者割引のあるスキー場|群馬エリア編!
障害者割引ってなに?
そもそも障害者割引ってなんで存在するの?
障害者に関連する法律の中で、身体障害者福祉法が関係しているようです。
≪身体障害者福祉法≫
第一条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第二条
1 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(昭五九法六三・一部改正)
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条
1 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
と法律で定められているのですが、企業や団体が障害者割引をさせる強制力はないのです。
つまり、企業やそれぞれの団体が、障害者も一人のお客様として迎え入れる為に施設の整備、料金の設定等いろいろな努力をされているという事。
とはいえ、障害者割引のないスキー場や施設に対して非難する必要もないし、するべきではないと思います。
障害者割引のあるスキー場
・アサマ2000パーク
・たんばらスキーパーク
・ホワイトワールド尾瀬岩鞍
・水上宝台樹スキー場
・丸沼高原スキー場
・軽井沢プリンスホテルスキー場
・かたしな高原スキー場
・万座温泉スキー場
・草津温泉スキー場
・オグナほたかスキー場
・スノーパーク尾瀬戸倉
・鹿沢スノーエリア
※ここに記載されている以外のスキー場で、障害者割引が適応になっていることがありますので、問い合わせいただければと思います。
障害者割引の料金
通常料金 | 割引料金 | 差額 | |||
一日券 | 大人 | 3,500円 | 1,750円 | 1,750円 | オープニング サービス 11/21(土)~12/18(金) |
シニア | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
子供 | 1,000円 | 500円 | 500円 | ||
大人 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | レギュラー 12/19(土)~3/28(日) |
|
シニア | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
子供 | 1,000円 | 500円 | 500円 | ||
大人 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | スプリング サービス 3/29(月)~4/4(日) |
|
シニア | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
子供 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
※障害者手帳をお持ちの方は、リフト1日券を半額でご購入いただけます。
一日券 | 通常料金 | 割引料金 | 差額 | |
大人 | 4,700円 | 2,350円 | 2,350円 | |
シニア | 3,900円 | 1,950円 | 1,950円 | |
こども | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |
キッズ | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 |
※身体、知的、精神に関する障がい者の方ご本人様とその介助者1名様まで各自治体の発行する障がい者手帳の提示で通常リフト1日券が半額
※キッズ:4歳以上の未就学児(※3歳以下無料となります)
通常料金 | 割引料金 | 差額 | ||
一日券 | 大人 | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
高校生・中学生 | 3,900円 | 2,900円 | 1,000円 | |
小学生 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | |
シニア55歳以上 | 4,500円 | 3,500円 | 1,000円 | |
スペシャルシニア・70歳以上 | 3,900円 | 2,900円 | 1,000円 | |
5時間券 | 大人 | 4,500円 | 3,500円 | 1,000円 |
高校生・中学生 | 3,500円 | 2,500円 | 1,000円 | |
小学生 | 2,500円 | 1,500円 | 1,000円 | |
シニア55歳以上 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
スペシャルシニア・70歳以上 | 3,500円 | 3,500円 | 1,000円 |
※障害者のお客様は障碍者手帳の提示により、ご本人様に限り、1日券及び5時間券を1,000円引きで販売させて頂きます。
通常料金 | 割引料金 | 差額 | ||
一日券 | おとな | 4,500円 | 2,250円 | 2,250円 |
こども(小学6年生) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
シニア(55歳以上) | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
半日券 | おとな | 3,600円 | 1,800円 | 1,800円 |
こども(小学6年生) | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 | |
シニア(55歳以上) | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |
5時間券 | 4,300円 | 2,150円 | 2,150円 | |
10時間券 | 8,500円 | 4,250円 | 4,250円 | |
20時間券 | 16,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
1回券 | 450円 | 225円 | 225円 |
通常料金 | 割引料金 | 差額 | ||
リフト 1日券 | 大人 | 4,300円 | 3,300円 | 1,000円 |
シニア | 3,800円 | 2,800円 | 1,000円 | |
中高生 | 3,100円 | 2,100円 | 1,000円 | |
小学生 | 2,100円 | 1,100円 | 1,000円 | |
ランチセットリフト1日券 | 大人 | 5,100円 | 4,100円 | 1,000円 |
シニア | 4,600円 | 3,600円 | 1,000円 | |
中高生 | 3,900円 | 2,900円 | 1,000円 | |
小学生 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
※障害者手帳の提示により、ご本人様に限りリフト1日券又はセット1日券を上記価格より1,000円引きで販売いたします。
通常料金 | 割引料金 | 差額 | 期間 | ||
一日券 | おとな | 4,900円 | 2,450円 | 2,450円 |
【初滑り】11/3~12/18【春スキー】3/22~4/4 |
シニア・中・高校生 | 3,900円 | 1,950円 | 1,950円 | ||
おとな | 5,700円 | 2,850円 | 2,850円 | 【シーズン】12/12~12/19・1/4~3/21 | |
シニア・中・高校生 | 4,700円 | 2,350円 | 2,350円 | ||
おとな | 6,500円 | 3,250円 | 3,250円 | 【年末年始】12/28~1/3 | |
シニア・中・高校生 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | ||
4時間券 | おとな | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 【初滑り】11/3~12/18【春スキー】3/22~4/4 |
シニア・中・高校生 | 3,500円 | 1,750円 | 1,750円 | ||
おとな | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 【シーズン】12/12~12/19・1/4~3/21 | |
シニア・中・高校生 | 3,700円 | 1,850円 | 1,850円 | ||
おとな | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 【年末年始】12/28~1/3 | |
シニア・中・高校生 | 5,000円 | 2,500円 | 2,500円 | ||
ナイター券 | おとな | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 12/25~3/7 ※定休日:毎週火・水・木曜日(12/29~31は除く) |
シニア・中・高校生 | 1500円 | 750円 | 750円 |
◆身体障がい者手帳の交付を受けている第一種・第二種(12才未満)身体障がい者はお客さまとその介護者(1名)、第二種(12才以上)は本人のみ
◆療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳など)の交付を受けている第一種・第二種知的障がい者のお客さまとその介護者(1名)
通常料金 | 割引料金 | 差額 | 備考 | ||
土日祝/平日 | 土日祝/平日 | 土日祝/平日 | |||
一日券 | 大人 | 4,700円/3,300円 | 4,200円/3,000円 | 500円/300円 | |
小学生 | 3,300円/2,300円 | 2,800円/1,800円 | 500円/300円 | ||
幼児 | 2,300円/1,600円 | 1,800円/1,100円 | 500円/300円 |
※チケット売場にて障害者手帳をご提示ください
通常料金 | 割引料金 | 差額 | 期間 | ||
一日券 | おとな | 4,700円 | 2,350円 | 2,350円 | 12/12~12/25・1/4~3/28 |
シニア | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | ||
おとな | 4,900円 | 2,450円 | 2,450円 | 12/26~1/3 | |
シニア | 4,400円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
4時間券 | おとな | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 12/12~12/25・1/4~3/28 |
シニア | 3,500円 | 1,750円 | 1,750円 | ||
おとな | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 | 12/26~1/3 | |
シニア | 3,700円 | 1,850円 | 1,850円 |
◆身体障がい者手帳の交付を受けている第一種・第二種(12才未満)身体障がい者はお客さまとその介護者(1名)、第二種(12才以上)は本人のみ
◆療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳など)の交付を受けている第一種・第二種知的障がい者のお客さまとその介護者(1名)
通常料金 | 割引料金 | 差額 | ||
一日券 | 大人 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
ジュニア | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |
シニア | 3,600円 | 1,800円 | 1,800円 | |
2日券 | 大人 | 7,200円 | 3,600円 | 3,600円 |
ジュニア | 5,200円 | 2,600円 | 2,600円 | |
シニア | 6,400円 | 3,200円 | 3,200円 | |
4時間券 | 大人 | 3,600円 | 1,800円 | 1,800円 |
ジュニア | 2,600円 | 1,300円 | 1,300円 | |
シニア | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |
ナイター券 | 大人 | 1,800円 | 900円 | 900円 |
ジュニア | 1,400円 | 700円 | 700円 | |
シニア | 1,800円 | 900円 | 900円 |
【適用方法】
※身体障害者手帳の交付を受けている者
※障害者手帳の提示が必要。(コピー不可)
通常料金 | 割引料金 | 差額 | ||
一日券 | おとな | 4,300円 | 2,150円 | 2,150円 |
こども | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
シニア | 3,500円 | 1,750円 | 1,750円 |
下記手帳等のご提示で、通常1日券を半額とさせていただきます。(割引はご本人様のみ)
ご提示いただくもの→「身体障害者手帳」「療育手帳」「障害者手帳」「特定医療費受給者証」
通常料金(土日祝・年末年始/平日) | 割引料金 | 差額 | ||
一日券 | 大人 | 4,500円/3,800円 | 2,200円 | 2,300円/1,600円 |
小人 | 2,700円 | 無料 | 2,700円 |
※証明できるものの提示をお願いします。
通常料金 | 割引料金 | 差額 | |||
平日/土日・祝日 | 平日/土日・祝日 | ||||
一日券 | 大人 | 4,200円/4,500円 | 3,700円/4,000円 | 500円 | |
2日券 | 大人 | 8,000円/8,500円 | 7,500円/8,000円 | 500円 | |
8,200円 | 7,700円 | 500円 | 平日と休日を含む2日券 | ||
4時間券 | 大人 | 3,600円/3,900円 | 3,100円/3,400円 | 500円 |
※障害者の方は障害者手帳をご提示ください。
※基本的に、障害者手帳を提示してのご利用となりますので忘れずに!
障害者割引ってお得なの!?
障害者割引ってお得って言われるとそうかもしれませんが、病気やケガ、先天性の身体的障害など法律や政令などで定められた一定の機能障がいのある人に障害者手帳が発行されます。
障害者の多くは、日常の生活が満足にできない方がほとんどだと思います。
そのような方々に障害者の割引が、損得勘定だけで判断されると悲しい気持ちになります。
障害者の方々で比較的軽度の4級から6級の方々もいらっしゃいます。
その方々は、障害者割引をうまく利用されていることかと思います。
しかし、障害者となるまでの過程にいろいろなご苦労と今後身体的リスクあるいは不安要素が決して消える事がないという事だけは、ご理解いただきたいと思います。